
Name: |
Dienstgrad |
Funktion |
|
| Jung | Frank | Brandmeister | Wehrführer |
| Preis | Markus | Brandmeister | Stellvertretender Wehrführer, Jugendwart |
| Breuel | Jens | Feuerwehrmann | |
| Frankenbach | Sefan | Oberfeuerwehrmann | AGT Träger |
| Gläser | Janine | Feuerwehrfrau | Betreuerin Jugendfeuerwehr |
| Kreul | Thomas | Hauptfeuerwehrmann | 1. Maschinist |
| Loos | Norbert | Feuerwehrmann | |
| Müller | Felix | Feuerwehrmannanwärter | |
| Olberts | Dirk | Hauptfeuerwehrmann | AGT Träger |
| Preis | Andrea | Hauptfeuerwehrfrau | |
| Preis | Jessica | Oberfeuerwehrfrau | Stellvertretende Jugendwartin, Maschinist |
| Preis | Marit | Feuerwehrfrau | Betreuerin Jugendfeuerwehr |
| Preis | Roland | Hauptfeuerwehrmann | 1. Vorsitzender, AGT Träger |
| Schmidt | Axel | Hauptfeuerwehrmann | |
| Wengenroth | Martin | Hauptfeuerwehrmann | AGT Träger |
| Wengenroth | Yvonne | Feuerwehrfrauanwärterin | |
| Christian | Weyel | Hauptfeuerwehrmann | 2. Vorsitzender, AGT Träger |
| Thorsten | Weyel | Hauptfeuerwehrmann | Atemschutzüberwachung / Maschinist |
| Würfel | Alexander | Oberfeuerwehrmann | |
